Products

IPE Beam

Technical specifications and available sizes

Technical specifications and available sizes
Commercial sizeHeightLengthNominal weight (kg/m)Nominal weight per lengthSKURequest this item
IPE 100100 mm12000 mm8.1 kg97.2 kgAA-BM-IPE-S100-L12Request this item
IPE 120120 mm12000 mm10.4 kg124.8 kgAA-BM-IPE-S120-L12Request this item
IPE 140140 mm12000 mm12.9 kg154.8 kgAA-BM-IPE-S140-L12Request this item
IPE 160160 mm12000 mm15.8 kg189.6 kgAA-BM-IPE-S160-L12Request this item
IPE 180180 mm12000 mm18.8 kg225.6 kgAA-BM-IPE-S180-L12Request this item
IPE 200200 mm12000 mm22.4 kg268.8 kgAA-BM-IPE-S200-L12Request this item
IPE 220220 mm12000 mm26.2 kg314.4 kgAA-BM-IPE-S220-L12Request this item
IPE 240240 mm12000 mm30.7 kg368.4 kgAA-BM-IPE-S240-L12Request this item
IPE 270270 mm12000 mm36.1 kg433.2 kgAA-BM-IPE-S270-L12Request this item
IPE 300300 mm12000 mm42.2 kg506.4 kgAA-BM-IPE-S300-L12Request this item
IPE 330330 mm12000 mm49.1 kg589.2 kgAA-BM-IPE-S330-L12Request this item
IPE 360360 mm12000 mm57.1 kg685.2 kgAA-BM-IPE-S360-L12Request this item
IPE 400400 mm12000 mm66.3 kg795.6 kgAA-BM-IPE-S400-L12Request this item
IPE 450450 mm12000 mm77.6 kg931.2 kgAA-BM-IPE-S450-L12Request this item
IPE 500500 mm12000 mm90.7 kg1088.4 kgAA-BM-IPE-S500-L12Request this item
IPE 550550 mm12000 mm106 kg1272 kgAA-BM-IPE-S550-L12Request this item
IPE 600600 mm12000 mm122 kg1464 kgAA-BM-IPE-S600-L12Request this item
IPE 8080 mm12000 mm6 kg72 kgAA-BM-IPE-S80-L12Request this item

Nominal / theoretical weight — not the actual delivered weight or weighbridge settlement weight.

Orderable commercial units: kg, ton, branch

Send purchase list

Next step

Have an invoice or purchase list ready?

Send it to Ahan Asa so we can review your requirement and confirm the right sourcing path.