Продукция
Двутавр IPE
Технические характеристики и доступные размеры
| Типоразмер | Ориентировочная ценадолл. США/т | Ширина | Высота | Толщина стенки | Толщина полки | Радиус внутреннего закругления | Длина | Теоретическая масса (кг/м) | Теоретическая масса одной штуки | Артикул | Запросить эту позицию |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | — | 46 мм | 80 мм | 3,8 мм | 5,2 мм | 5 мм | 12000 мм | 6 кг | 72 кг | AA-BM-IPE-S80-L12 | |
| IPE 100 | 563 | 55 мм | 100 мм | 4,1 мм | 5,7 мм | 7 мм | 12000 мм | 8,1 кг | 97,2 кг | AA-BM-IPE-S100-L12 | |
| IPE 120 | 750 | 64 мм | 120 мм | 4,4 мм | 6,3 мм | 7 мм | 12000 мм | 10,4 кг | 124,8 кг | AA-BM-IPE-S120-L12 | |
| IPE 140 | 444 | 73 мм | 140 мм | 4,7 мм | 6,9 мм | 7 мм | 12000 мм | 12,9 кг | 154,8 кг | AA-BM-IPE-S140-L12 | |
| IPE 160 | 458 | 82 мм | 160 мм | 5 мм | 7,4 мм | 9 мм | 12000 мм | 15,8 кг | 189,6 кг | AA-BM-IPE-S160-L12 | |
| IPE 180 | 484 | 91 мм | 180 мм | 5,3 мм | 8 мм | 9 мм | 12000 мм | 18,8 кг | 225,6 кг | AA-BM-IPE-S180-L12 | |
| IPE 200 | 627 | 100 мм | 200 мм | 5,6 мм | 8,5 мм | 12 мм | 12000 мм | 22,4 кг | 268,8 кг | AA-BM-IPE-S200-L12 | |
| IPE 220 | 469 | 110 мм | 220 мм | 5,9 мм | 9,2 мм | 12 мм | 12000 мм | 26,2 кг | 314,4 кг | AA-BM-IPE-S220-L12 | |
| IPE 240 | 484 | 120 мм | 240 мм | 6,2 мм | 9,8 мм | 15 мм | 12000 мм | 30,7 кг | 368,4 кг | AA-BM-IPE-S240-L12 | |
| IPE 270 | 528 | 135 мм | 270 мм | 6,6 мм | 10,2 мм | 15 мм | 12000 мм | 36,1 кг | 433,2 кг | AA-BM-IPE-S270-L12 | |
| IPE 300 | 643 | 150 мм | 300 мм | 7,1 мм | 10,7 мм | 15 мм | 12000 мм | 42,2 кг | 506,4 кг | AA-BM-IPE-S300-L12 | |
| IPE 330 | — | 160 мм | 330 мм | 7,5 мм | 11,5 мм | 18 мм | 12000 мм | 49,1 кг | 589,2 кг | AA-BM-IPE-S330-L12 | |
| IPE 360 | — | 170 мм | 360 мм | 8 мм | 12,7 мм | 18 мм | 12000 мм | 57,1 кг | 685,2 кг | AA-BM-IPE-S360-L12 | |
| IPE 400 | — | 180 мм | 400 мм | 8,6 мм | 13,5 мм | 21 мм | 12000 мм | 66,3 кг | 795,6 кг | AA-BM-IPE-S400-L12 | |
| IPE 450 | — | 190 мм | 450 мм | 9,4 мм | 14,6 мм | 21 мм | 12000 мм | 77,6 кг | 931,2 кг | AA-BM-IPE-S450-L12 | |
| IPE 500 | — | 200 мм | 500 мм | 10,2 мм | 16 мм | 21 мм | 12000 мм | 90,7 кг | 1088,4 кг | AA-BM-IPE-S500-L12 | |
| IPE 550 | — | 210 мм | 550 мм | 11,1 мм | 17,2 мм | 24 мм | 12000 мм | 106 кг | 1272 кг | AA-BM-IPE-S550-L12 | |
| IPE 600 | — | 220 мм | 600 мм | 12 мм | 19 мм | 24 мм | 12000 мм | 122 кг | 1464 кг | AA-BM-IPE-S600-L12 |
Теоретическая (номинальная) масса — справочная величина: это не фактический вес поставки и не вес на автовесах при окончательном расчёте.
Единицы заказа: кг, т, шт.
Ориентировочные цены в долларах США за тонну, пересчитанные из текущей цены иранского рынка по курсу доллара на свободном рынке. Окончательная цена указывается в коммерческом предложении.
Связанные страницы
Другие марки и типы в этой категории
Следующий шаг
У вас есть спецификация или перечень позиций?
Отправьте их в Ahan Assa — мы изучим потребность и подберём подходящий вариант поставки.
