Продукция
Квадратная профильная труба (SHS)
Технические характеристики и доступные размеры
| Типоразмер | Ориентировочная ценадолл. США/т | Ширина | Высота | Толщина | Наружный радиус закругления | Внутренний радиус закругления | Длина | Теоретическая масса (кг/м) | Теоретическая масса одной штуки | Артикул | Запросить эту позицию |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×20×2 | 598 | 20 мм | 20 мм | 2 мм | 4 мм | 2 мм | 6000 мм | 1,05 кг | 6,3 кг | AA-PF-SHS-S20X20X2-L6 | |
| 25×25×2 | — | 25 мм | 25 мм | 2 мм | 4 мм | 2 мм | 6000 мм | 1,36 кг | 8,2 кг | AA-PF-SHS-S25X25X2-L6 | |
| 30×30×2 | 668 | 30 мм | 30 мм | 2 мм | 4 мм | 2 мм | 6000 мм | 1,68 кг | 10,1 кг | AA-PF-SHS-S30X30X2-L6 | |
| 30×30×2.5 | — | 30 мм | 30 мм | 2,5 мм | 5 мм | 2,5 мм | 6000 мм | 2,03 кг | 12,2 кг | AA-PF-SHS-S30X30X2P5-L6 | |
| 40×40×2 | 598 | 40 мм | 40 мм | 2 мм | 4 мм | 2 мм | 6000 мм | 2,31 кг | 13,8 кг | AA-PF-SHS-S40X40X2-L6 | |
| 40×40×2.5 | 598 | 40 мм | 40 мм | 2,5 мм | 5 мм | 2,5 мм | 6000 мм | 2,82 кг | 16,9 кг | AA-PF-SHS-S40X40X2P5-L6 | |
| 40×40×3 | — | 40 мм | 40 мм | 3 мм | 6 мм | 3 мм | 6000 мм | 3,3 кг | 19,8 кг | AA-PF-SHS-S40X40X3-L6 | |
| 40×40×4 | — | 40 мм | 40 мм | 4 мм | 8 мм | 4 мм | 6000 мм | 4,2 кг | 25,2 кг | AA-PF-SHS-S40X40X4-L6 | |
| 50×50×2 | 674 | 50 мм | 50 мм | 2 мм | 4 мм | 2 мм | 6000 мм | 2,93 кг | 17,6 кг | AA-PF-SHS-S50X50X2-L6 | |
| 50×50×2.5 | — | 50 мм | 50 мм | 2,5 мм | 5 мм | 2,5 мм | 6000 мм | 3,6 кг | 21,6 кг | AA-PF-SHS-S50X50X2P5-L6 | |
| 50×50×3 | — | 50 мм | 50 мм | 3 мм | 6 мм | 3 мм | 6000 мм | 4,25 кг | 25,5 кг | AA-PF-SHS-S50X50X3-L6 | |
| 50×50×4 | — | 50 мм | 50 мм | 4 мм | 8 мм | 4 мм | 6000 мм | 5,45 кг | 32,7 кг | AA-PF-SHS-S50X50X4-L6 | |
| 50×50×5 | — | 50 мм | 50 мм | 5 мм | 10 мм | 5 мм | 6000 мм | 6,56 кг | 39,4 кг | AA-PF-SHS-S50X50X5-L6 | |
| 60×60×2 | — | 60 мм | 60 мм | 2 мм | 4 мм | 2 мм | 6000 мм | 3,56 кг | 21,4 кг | AA-PF-SHS-S60X60X2-L6 | |
| 60×60×2.5 | 671 | 60 мм | 60 мм | 2,5 мм | 5 мм | 2,5 мм | 6000 мм | 4,39 кг | 26,3 кг | AA-PF-SHS-S60X60X2P5-L6 | |
| 60×60×3 | — | 60 мм | 60 мм | 3 мм | 6 мм | 3 мм | 6000 мм | 5,19 кг | 31,1 кг | AA-PF-SHS-S60X60X3-L6 | |
| 60×60×4 | — | 60 мм | 60 мм | 4 мм | 8 мм | 4 мм | 6000 мм | 6,71 кг | 40,3 кг | AA-PF-SHS-S60X60X4-L6 | |
| 60×60×5 | — | 60 мм | 60 мм | 5 мм | 10 мм | 5 мм | 6000 мм | 8,13 кг | 48,8 кг | AA-PF-SHS-S60X60X5-L6 | |
| 60×60×6 | — | 60 мм | 60 мм | 6 мм | 12 мм | 6 мм | 6000 мм | 9,45 кг | 56,7 кг | AA-PF-SHS-S60X60X6-L6 | |
| 70×70×2 | — | 70 мм | 70 мм | 2 мм | 4 мм | 2 мм | 6000 мм | 4,19 кг | 25,1 кг | AA-PF-SHS-S70X70X2-L6 | |
| 70×70×2.5 | 668 | 70 мм | 70 мм | 2,5 мм | 5 мм | 2,5 мм | 6000 мм | 5,17 кг | 31 кг | AA-PF-SHS-S70X70X2P5-L6 | |
| 80×80×2 | — | 80 мм | 80 мм | 2 мм | 4 мм | 2 мм | 6000 мм | 4,82 кг | 28,9 кг | AA-PF-SHS-S80X80X2-L6 | |
| 80×80×3 | — | 80 мм | 80 мм | 3 мм | 6 мм | 3 мм | 6000 мм | 7,07 кг | 42,4 кг | AA-PF-SHS-S80X80X3-L6 | |
| 80×80×4 | — | 80 мм | 80 мм | 4 мм | 8 мм | 4 мм | 6000 мм | 9,22 кг | 55,3 кг | AA-PF-SHS-S80X80X4-L6 | |
| 80×80×5 | — | 80 мм | 80 мм | 5 мм | 10 мм | 5 мм | 6000 мм | 11,27 кг | 67,6 кг | AA-PF-SHS-S80X80X5-L6 | |
| 80×80×6 | — | 80 мм | 80 мм | 6 мм | 12 мм | 6 мм | 6000 мм | 13,21 кг | 79,3 кг | AA-PF-SHS-S80X80X6-L6 | |
| 90×90×3 | 598 | 90 мм | 90 мм | 3 мм | 6 мм | 3 мм | 6000 мм | 8,01 кг | 48,1 кг | AA-PF-SHS-S90X90X3-L6 | |
| 100×100×3 | — | 100 мм | 100 мм | 3 мм | 6 мм | 3 мм | 6000 мм | 8,96 кг | 53,7 кг | AA-PF-SHS-S100X100X3-L6 | |
| 100×100×4 | 623 | 100 мм | 100 мм | 4 мм | 8 мм | 4 мм | 6000 мм | 11,73 кг | 70,4 кг | AA-PF-SHS-S100X100X4-L6 | |
| 100×100×5 | — | 100 мм | 100 мм | 5 мм | 10 мм | 5 мм | 6000 мм | 14,41 кг | 86,5 кг | AA-PF-SHS-S100X100X5-L6 | |
| 100×100×6 | — | 100 мм | 100 мм | 6 мм | 12 мм | 6 мм | 6000 мм | 16,98 кг | 101,9 кг | AA-PF-SHS-S100X100X6-L6 | |
| 100×100×8 | — | 100 мм | 100 мм | 8 мм | 20 мм | 12 мм | 6000 мм | 21,39 кг | 128,3 кг | AA-PF-SHS-S100X100X8-L6 | |
| 120×120×5 | — | 120 мм | 120 мм | 5 мм | 10 мм | 5 мм | 6000 мм | 17,55 кг | 105,3 кг | AA-PF-SHS-S120X120X5-L6 | |
| 120×120×6 | — | 120 мм | 120 мм | 6 мм | 12 мм | 6 мм | 6000 мм | 20,75 кг | 124,5 кг | AA-PF-SHS-S120X120X6-L6 | |
| 120×120×8 | — | 120 мм | 120 мм | 8 мм | 20 мм | 12 мм | 6000 мм | 26,41 кг | 158,5 кг | AA-PF-SHS-S120X120X8-L6 | |
| 120×120×10 | — | 120 мм | 120 мм | 10 мм | 25 мм | 15 мм | 6000 мм | 31,84 кг | 191,1 кг | AA-PF-SHS-S120X120X10-L6 | |
| 140×140×6 | 596 | 140 мм | 140 мм | 6 мм | 12 мм | 6 мм | 6000 мм | 24,52 кг | 147,1 кг | AA-PF-SHS-S140X140X6-L6 | |
| 150×150×6 | — | 150 мм | 150 мм | 6 мм | 12 мм | 6 мм | 6000 мм | 26,4 кг | 158,4 кг | AA-PF-SHS-S150X150X6-L6 | |
| 150×150×8 | — | 150 мм | 150 мм | 8 мм | 20 мм | 12 мм | 6000 мм | 33,95 кг | 203,7 кг | AA-PF-SHS-S150X150X8-L6 | |
| 150×150×10 | — | 150 мм | 150 мм | 10 мм | 25 мм | 15 мм | 6000 мм | 41,26 кг | 247,6 кг | AA-PF-SHS-S150X150X10-L6 | |
| 200×200×6 | 596 | 200 мм | 200 мм | 6 мм | 12 мм | 6 мм | 6000 мм | 35,82 кг | 214,9 кг | AA-PF-SHS-S200X200X6-L6 | |
| 200×200×8 | 675 | 200 мм | 200 мм | 8 мм | 20 мм | 12 мм | 6000 мм | 46,51 кг | 279 кг | AA-PF-SHS-S200X200X8-L6 | |
| 200×200×10 | 675 | 200 мм | 200 мм | 10 мм | 25 мм | 15 мм | 6000 мм | 56,96 кг | 341,8 кг | AA-PF-SHS-S200X200X10-L6 | |
| 200×200×12 | — | 200 мм | 200 мм | 12 мм | 36 мм | 24 мм | 6000 мм | 65,99 кг | 395,9 кг | AA-PF-SHS-S200X200X12-L6 |
Теоретическая (номинальная) масса — справочная величина: это не фактический вес поставки и не вес на автовесах при окончательном расчёте.
Теоретическая масса по EN 10219-2; фактический вес одной штуки может быть выше в зависимости от завода-изготовителя.
Единицы заказа: кг, т, м
Ориентировочные цены в долларах США за тонну, пересчитанные из текущей цены иранского рынка по курсу доллара на свободном рынке. Окончательная цена указывается в коммерческом предложении.
Связанные страницы
Другие марки и типы в этой категории
Следующий шаг
У вас есть спецификация или перечень позиций?
Отправьте их в Ahan Assa — мы изучим потребность и подберём подходящий вариант поставки.
