آهن آسا

المنتجات

مقطع مجوف مربع (SHS)

المواصفات الفنية والمقاسات المتاحة

جدول المواصفات الفنية والمقاسات المتاحة
المقاس التجاريسعر اليومتومان/كغالعرضالارتفاعالسماكةنصف القطر الخارجي للزاويةنصف القطر الداخلي للزاويةالطولالوزن الاسمي (kg/m)الوزن الاسمي لكل قطعةرمز المنتجطلب هذا الصنف
40×40×2.5١٥٩٬٥٠٠دون تغيير٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ · تحديث ١٤:٠٨طلب السعر النهائي40 mm40 mm2.5 mm5 mm2.5 mm6000 mm2.82 kg16.9 kgAA-PF-SHS-S40X40X2P5-L6
40×40×3السعر عند الطلب40 mm40 mm3 mm6 mm3 mm6000 mm3.3 kg19.8 kgAA-PF-SHS-S40X40X3-L6
40×40×4السعر عند الطلب40 mm40 mm4 mm8 mm4 mm6000 mm4.2 kg25.2 kgAA-PF-SHS-S40X40X4-L6
50×50×2.5السعر عند الطلب50 mm50 mm2.5 mm5 mm2.5 mm6000 mm3.6 kg21.6 kgAA-PF-SHS-S50X50X2P5-L6
50×50×3السعر عند الطلب50 mm50 mm3 mm6 mm3 mm6000 mm4.25 kg25.5 kgAA-PF-SHS-S50X50X3-L6
50×50×4السعر عند الطلب50 mm50 mm4 mm8 mm4 mm6000 mm5.45 kg32.7 kgAA-PF-SHS-S50X50X4-L6
50×50×5السعر عند الطلب50 mm50 mm5 mm10 mm5 mm6000 mm6.56 kg39.4 kgAA-PF-SHS-S50X50X5-L6
60×60×3السعر عند الطلب60 mm60 mm3 mm6 mm3 mm6000 mm5.19 kg31.1 kgAA-PF-SHS-S60X60X3-L6
60×60×4السعر عند الطلب60 mm60 mm4 mm8 mm4 mm6000 mm6.71 kg40.3 kgAA-PF-SHS-S60X60X4-L6
60×60×5السعر عند الطلب60 mm60 mm5 mm10 mm5 mm6000 mm8.13 kg48.8 kgAA-PF-SHS-S60X60X5-L6
60×60×6السعر عند الطلب60 mm60 mm6 mm12 mm6 mm6000 mm9.45 kg56.7 kgAA-PF-SHS-S60X60X6-L6
80×80×3السعر عند الطلب80 mm80 mm3 mm6 mm3 mm6000 mm7.07 kg42.4 kgAA-PF-SHS-S80X80X3-L6
80×80×4السعر عند الطلب80 mm80 mm4 mm8 mm4 mm6000 mm9.22 kg55.3 kgAA-PF-SHS-S80X80X4-L6
80×80×5السعر عند الطلب80 mm80 mm5 mm10 mm5 mm6000 mm11.27 kg67.6 kgAA-PF-SHS-S80X80X5-L6
80×80×6السعر عند الطلب80 mm80 mm6 mm12 mm6 mm6000 mm13.21 kg79.3 kgAA-PF-SHS-S80X80X6-L6
100×100×4١٦٦٬٠٠٠دون تغيير٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ · تحديث ١٤:٠٨طلب السعر النهائي100 mm100 mm4 mm8 mm4 mm6000 mm11.73 kg70.4 kgAA-PF-SHS-S100X100X4-L6
100×100×5السعر عند الطلب100 mm100 mm5 mm10 mm5 mm6000 mm14.41 kg86.5 kgAA-PF-SHS-S100X100X5-L6
100×100×6السعر عند الطلب100 mm100 mm6 mm12 mm6 mm6000 mm16.98 kg101.9 kgAA-PF-SHS-S100X100X6-L6
100×100×8السعر عند الطلب100 mm100 mm8 mm20 mm12 mm6000 mm21.39 kg128.3 kgAA-PF-SHS-S100X100X8-L6
120×120×5السعر عند الطلب120 mm120 mm5 mm10 mm5 mm6000 mm17.55 kg105.3 kgAA-PF-SHS-S120X120X5-L6
120×120×6السعر عند الطلب120 mm120 mm6 mm12 mm6 mm6000 mm20.75 kg124.5 kgAA-PF-SHS-S120X120X6-L6
120×120×8السعر عند الطلب120 mm120 mm8 mm20 mm12 mm6000 mm26.41 kg158.5 kgAA-PF-SHS-S120X120X8-L6
120×120×10السعر عند الطلب120 mm120 mm10 mm25 mm15 mm6000 mm31.84 kg191.1 kgAA-PF-SHS-S120X120X10-L6
150×150×6السعر عند الطلب150 mm150 mm6 mm12 mm6 mm6000 mm26.4 kg158.4 kgAA-PF-SHS-S150X150X6-L6
150×150×8السعر عند الطلب150 mm150 mm8 mm20 mm12 mm6000 mm33.95 kg203.7 kgAA-PF-SHS-S150X150X8-L6
150×150×10السعر عند الطلب150 mm150 mm10 mm25 mm15 mm6000 mm41.26 kg247.6 kgAA-PF-SHS-S150X150X10-L6
200×200×8١٦٥٬٠٠٠دون تغيير٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ · تحديث ١٤:٠٨طلب السعر النهائي200 mm200 mm8 mm20 mm12 mm6000 mm46.51 kg279 kgAA-PF-SHS-S200X200X8-L6
200×200×10١٦٥٬٠٠٠دون تغيير٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ · تحديث ١٤:٠٨طلب السعر النهائي200 mm200 mm10 mm25 mm15 mm6000 mm56.96 kg341.8 kgAA-PF-SHS-S200X200X10-L6
200×200×12السعر عند الطلب200 mm200 mm12 mm36 mm24 mm6000 mm65.99 kg395.9 kgAA-PF-SHS-S200X200X12-L6

الأسعار بالتومان لكل كيلوغرام وتشمل ضريبة القيمة المضافة ١٠٪. يُحدَّد السعر النهائي حسب الكمية ووقت الطلب ومكان التسليم.

وزن اسمي/نظري وليس الوزن الفعلي المسلَّم أو وزن الميزان النهائي.

الوزن الاسمي وفق EN 10219-2؛ قد يكون الوزن الفعلي للقطعة أعلى حسب المصنع.

وحدات الطلب التجارية: kg, ton, meter

إرسال قائمة الشراء

الخطوة التالية

هل لديك فاتورة أو قائمة شراء جاهزة؟

أرسلها إلى آهن آسا لمراجعة احتياجك وتحديد مسار التوريد المناسب.