آهن آسا

Products

Square Hollow Section (SHS)

Technical specifications and available sizes

Technical specifications and available sizes
Commercial sizeWidthHeightThicknessOuter corner radiusInner corner radiusLengthNominal weight (kg/m)Nominal weight per lengthSKURequest this item
40×40×2.540 mm40 mm2.5 mm5 mm2.5 mm6000 mm2.82 kg16.9 kgAA-PF-SHS-S40X40X2P5-L6
40×40×340 mm40 mm3 mm6 mm3 mm6000 mm3.3 kg19.8 kgAA-PF-SHS-S40X40X3-L6
40×40×440 mm40 mm4 mm8 mm4 mm6000 mm4.2 kg25.2 kgAA-PF-SHS-S40X40X4-L6
50×50×2.550 mm50 mm2.5 mm5 mm2.5 mm6000 mm3.6 kg21.6 kgAA-PF-SHS-S50X50X2P5-L6
50×50×350 mm50 mm3 mm6 mm3 mm6000 mm4.25 kg25.5 kgAA-PF-SHS-S50X50X3-L6
50×50×450 mm50 mm4 mm8 mm4 mm6000 mm5.45 kg32.7 kgAA-PF-SHS-S50X50X4-L6
50×50×550 mm50 mm5 mm10 mm5 mm6000 mm6.56 kg39.4 kgAA-PF-SHS-S50X50X5-L6
60×60×360 mm60 mm3 mm6 mm3 mm6000 mm5.19 kg31.1 kgAA-PF-SHS-S60X60X3-L6
60×60×460 mm60 mm4 mm8 mm4 mm6000 mm6.71 kg40.3 kgAA-PF-SHS-S60X60X4-L6
60×60×560 mm60 mm5 mm10 mm5 mm6000 mm8.13 kg48.8 kgAA-PF-SHS-S60X60X5-L6
60×60×660 mm60 mm6 mm12 mm6 mm6000 mm9.45 kg56.7 kgAA-PF-SHS-S60X60X6-L6
80×80×380 mm80 mm3 mm6 mm3 mm6000 mm7.07 kg42.4 kgAA-PF-SHS-S80X80X3-L6
80×80×480 mm80 mm4 mm8 mm4 mm6000 mm9.22 kg55.3 kgAA-PF-SHS-S80X80X4-L6
80×80×580 mm80 mm5 mm10 mm5 mm6000 mm11.27 kg67.6 kgAA-PF-SHS-S80X80X5-L6
80×80×680 mm80 mm6 mm12 mm6 mm6000 mm13.21 kg79.3 kgAA-PF-SHS-S80X80X6-L6
100×100×4100 mm100 mm4 mm8 mm4 mm6000 mm11.73 kg70.4 kgAA-PF-SHS-S100X100X4-L6
100×100×5100 mm100 mm5 mm10 mm5 mm6000 mm14.41 kg86.5 kgAA-PF-SHS-S100X100X5-L6
100×100×6100 mm100 mm6 mm12 mm6 mm6000 mm16.98 kg101.9 kgAA-PF-SHS-S100X100X6-L6
100×100×8100 mm100 mm8 mm20 mm12 mm6000 mm21.39 kg128.3 kgAA-PF-SHS-S100X100X8-L6
120×120×5120 mm120 mm5 mm10 mm5 mm6000 mm17.55 kg105.3 kgAA-PF-SHS-S120X120X5-L6
120×120×6120 mm120 mm6 mm12 mm6 mm6000 mm20.75 kg124.5 kgAA-PF-SHS-S120X120X6-L6
120×120×8120 mm120 mm8 mm20 mm12 mm6000 mm26.41 kg158.5 kgAA-PF-SHS-S120X120X8-L6
120×120×10120 mm120 mm10 mm25 mm15 mm6000 mm31.84 kg191.1 kgAA-PF-SHS-S120X120X10-L6
150×150×6150 mm150 mm6 mm12 mm6 mm6000 mm26.4 kg158.4 kgAA-PF-SHS-S150X150X6-L6
150×150×8150 mm150 mm8 mm20 mm12 mm6000 mm33.95 kg203.7 kgAA-PF-SHS-S150X150X8-L6
150×150×10150 mm150 mm10 mm25 mm15 mm6000 mm41.26 kg247.6 kgAA-PF-SHS-S150X150X10-L6
200×200×8200 mm200 mm8 mm20 mm12 mm6000 mm46.51 kg279 kgAA-PF-SHS-S200X200X8-L6
200×200×10200 mm200 mm10 mm25 mm15 mm6000 mm56.96 kg341.8 kgAA-PF-SHS-S200X200X10-L6
200×200×12200 mm200 mm12 mm36 mm24 mm6000 mm65.99 kg395.9 kgAA-PF-SHS-S200X200X12-L6

Nominal / theoretical weight — not the actual delivered weight or weighbridge settlement weight.

Nominal mass to EN 10219-2; the actual weight of a bar may be higher depending on the mill.

Orderable commercial units: kg, ton, meter

Send purchase list

Next step

Have an invoice or purchase list ready?

Send it to Ahan Asa so we can review your requirement and confirm the right sourcing path.