Продукция
Бесшовная труба ASTM A106 Grade B
Технические характеристики и доступные размеры
| Типоразмер | Ориентировочная ценадолл. США/т | Наружный диаметр | Толщина стенки | Длина | Теоретическая масса (кг/м) | Теоретическая масса одной штуки | Артикул | Запросить эту позицию |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.3×3.73 SCH80 | — | 21,3 мм | 3,73 мм | 6000 мм | 1,62 кг | 9,72 кг | AA-PP-SMLS-A106B-S21P3X3P73-L6 | |
| 21.336×2.769 SCH40 | — | 21,336 мм | 2,769 мм | 6000 мм | 1,265 кг | 7,59 кг | AA-PP-SMLS-A106B-S21P336X2P769-L6 | |
| 26.67×2.87 SCH40 | — | 26,67 мм | 2,87 мм | 6000 мм | 1,68 кг | 10,08 кг | AA-PP-SMLS-A106B-S26P67X2P87-L6 | |
| 26.7×3.91 SCH80 | — | 26,7 мм | 3,91 мм | 6000 мм | 2,2 кг | 13,2 кг | AA-PP-SMLS-A106B-S26P7X3P91-L6 | |
| 33.4×4.55 SCH80 | — | 33,4 мм | 4,55 мм | 6000 мм | 3,24 кг | 19,44 кг | AA-PP-SMLS-A106B-S33P4X4P55-L6 | |
| 33.401×3.378 SCH40 | 1 512 | 33,401 мм | 3,378 мм | 6000 мм | 2,494 кг | 14,96 кг | AA-PP-SMLS-A106B-S33P401X3P378-L6 | |
| 42.164×3.556 SCH40 | 1 431 | 42,164 мм | 3,556 мм | 6000 мм | 3,377 кг | 20,26 кг | AA-PP-SMLS-A106B-S42P164X3P556-L6 | |
| 42.2×4.85 SCH80 | — | 42,2 мм | 4,85 мм | 6000 мм | 4,47 кг | 26,82 кг | AA-PP-SMLS-A106B-S42P2X4P85-L6 | |
| 48.26×3.683 SCH40 | 1 508 | 48,26 мм | 3,683 мм | 6000 мм | 4,038 кг | 24,23 кг | AA-PP-SMLS-A106B-S48P26X3P683-L6 | |
| 48.3×5.08 SCH80 | — | 48,3 мм | 5,08 мм | 6000 мм | 5,41 кг | 32,46 кг | AA-PP-SMLS-A106B-S48P3X5P08-L6 | |
| 60.3×5.54 SCH80 | — | 60,3 мм | 5,54 мм | 6000 мм | 7,48 кг | 44,88 кг | AA-PP-SMLS-A106B-S60P3X5P54-L6 | |
| 60.325×3.912 SCH40 | 1 478 | 60,325 мм | 3,912 мм | 6000 мм | 5,428 кг | 32,57 кг | AA-PP-SMLS-A106B-S60P325X3P912-L6 | |
| 73×7.01 SCH80 | — | 73 мм | 7,01 мм | 6000 мм | 11,41 кг | 68,46 кг | AA-PP-SMLS-A106B-S73X7P01-L6 | |
| 73.025×5.156 SCH40 | 912 | 73,025 мм | 5,156 мм | 6000 мм | 8,607 кг | 51,64 кг | AA-PP-SMLS-A106B-S73P025X5P156-L6 | |
| 88.9×5.486 SCH40 | 794 | 88,9 мм | 5,486 мм | 6000 мм | 11,255 кг | 67,53 кг | AA-PP-SMLS-A106B-S88P9X5P486-L6 | |
| 88.9×7.62 SCH80 | — | 88,9 мм | 7,62 мм | 6000 мм | 15,27 кг | 91,62 кг | AA-PP-SMLS-A106B-S88P9X7P62-L6 | |
| 114.3×6.02 SCH40 | 842 | 114,3 мм | 6,02 мм | 6000 мм | 16,033 кг | 96,2 кг | AA-PP-SMLS-A106B-S114P3X6P02-L6 | |
| 114.3×8.56 SCH80 | — | 114,3 мм | 8,56 мм | 6000 мм | 22,32 кг | 133,92 кг | AA-PP-SMLS-A106B-S114P3X8P56-L6 | |
| 141.3×6.553 SCH40 | 1 246 | 141,3 мм | 6,553 мм | 6000 мм | 21,718 кг | 130,31 кг | AA-PP-SMLS-A106B-S141P3X6P553-L6 | |
| 141.3×9.53 SCH80 | — | 141,3 мм | 9,53 мм | 6000 мм | 30,97 кг | 185,82 кг | AA-PP-SMLS-A106B-S141P3X9P53-L6 | |
| 168.275×7.112 SCH40 | 1 200 | 168,275 мм | 7,112 мм | 6000 мм | 28,191 кг | 169,15 кг | AA-PP-SMLS-A106B-S168P275X7P112-L6 | |
| 168.3×10.97 SCH80 | — | 168,3 мм | 10,97 мм | 6000 мм | 42,56 кг | 255,36 кг | AA-PP-SMLS-A106B-S168P3X10P97-L6 | |
| 219.075×8.179 SCH40 | — | 219,075 мм | 8,179 мм | 6000 мм | 42,425 кг | 254,55 кг | AA-PP-SMLS-A106B-S219P075X8P179-L6 | |
| 219.1×12.7 SCH80 | — | 219,1 мм | 12,7 мм | 6000 мм | 64,64 кг | 387,84 кг | AA-PP-SMLS-A106B-S219P1X12P7-L6 | |
| 273×9.27 SCH40 | — | 273 мм | 9,27 мм | 6000 мм | 60,29 кг | 361,74 кг | AA-PP-SMLS-A106B-S273X9P27-L6 | |
| 323.8×10.31 SCH40 | — | 323,8 мм | 10,31 мм | 6000 мм | 79,73 кг | 478,38 кг | AA-PP-SMLS-A106B-S323P8X10P31-L6 |
Теоретическая (номинальная) масса — справочная величина: это не фактический вес поставки и не вес на автовесах при окончательном расчёте.
Единицы заказа: кг, т, шт., м
Ориентировочные цены в долларах США за тонну, пересчитанные из текущей цены иранского рынка по курсу доллара на свободном рынке. Окончательная цена указывается в коммерческом предложении.
Следующий шаг
У вас есть спецификация или перечень позиций?
Отправьте их в Ahan Assa — мы изучим потребность и подберём подходящий вариант поставки.
