Продукция

Бесшовная труба ASTM A106 Grade B

Технические характеристики и доступные размеры

Технические характеристики и доступные размеры
ТипоразмерОриентировочная ценадолл. США/тНаружный диаметрТолщина стенкиДлинаТеоретическая масса (кг/м)Теоретическая масса одной штукиАртикулЗапросить эту позицию
21.3×3.73 SCH80—21,3 мм3,73 мм6000 мм1,62 кг9,72 кгAA-PP-SMLS-A106B-S21P3X3P73-L6
21.336×2.769 SCH40—21,336 мм2,769 мм6000 мм1,265 кг7,59 кгAA-PP-SMLS-A106B-S21P336X2P769-L6
26.67×2.87 SCH40—26,67 мм2,87 мм6000 мм1,68 кг10,08 кгAA-PP-SMLS-A106B-S26P67X2P87-L6
26.7×3.91 SCH80—26,7 мм3,91 мм6000 мм2,2 кг13,2 кгAA-PP-SMLS-A106B-S26P7X3P91-L6
33.4×4.55 SCH80—33,4 мм4,55 мм6000 мм3,24 кг19,44 кгAA-PP-SMLS-A106B-S33P4X4P55-L6
33.401×3.378 SCH401 51233,401 мм3,378 мм6000 мм2,494 кг14,96 кгAA-PP-SMLS-A106B-S33P401X3P378-L6
42.164×3.556 SCH401 43142,164 мм3,556 мм6000 мм3,377 кг20,26 кгAA-PP-SMLS-A106B-S42P164X3P556-L6
42.2×4.85 SCH80—42,2 мм4,85 мм6000 мм4,47 кг26,82 кгAA-PP-SMLS-A106B-S42P2X4P85-L6
48.26×3.683 SCH401 50848,26 мм3,683 мм6000 мм4,038 кг24,23 кгAA-PP-SMLS-A106B-S48P26X3P683-L6
48.3×5.08 SCH80—48,3 мм5,08 мм6000 мм5,41 кг32,46 кгAA-PP-SMLS-A106B-S48P3X5P08-L6
60.3×5.54 SCH80—60,3 мм5,54 мм6000 мм7,48 кг44,88 кгAA-PP-SMLS-A106B-S60P3X5P54-L6
60.325×3.912 SCH401 47860,325 мм3,912 мм6000 мм5,428 кг32,57 кгAA-PP-SMLS-A106B-S60P325X3P912-L6
73×7.01 SCH80—73 мм7,01 мм6000 мм11,41 кг68,46 кгAA-PP-SMLS-A106B-S73X7P01-L6
73.025×5.156 SCH4091273,025 мм5,156 мм6000 мм8,607 кг51,64 кгAA-PP-SMLS-A106B-S73P025X5P156-L6
88.9×5.486 SCH4079488,9 мм5,486 мм6000 мм11,255 кг67,53 кгAA-PP-SMLS-A106B-S88P9X5P486-L6
88.9×7.62 SCH80—88,9 мм7,62 мм6000 мм15,27 кг91,62 кгAA-PP-SMLS-A106B-S88P9X7P62-L6
114.3×6.02 SCH40842114,3 мм6,02 мм6000 мм16,033 кг96,2 кгAA-PP-SMLS-A106B-S114P3X6P02-L6
114.3×8.56 SCH80—114,3 мм8,56 мм6000 мм22,32 кг133,92 кгAA-PP-SMLS-A106B-S114P3X8P56-L6
141.3×6.553 SCH401 246141,3 мм6,553 мм6000 мм21,718 кг130,31 кгAA-PP-SMLS-A106B-S141P3X6P553-L6
141.3×9.53 SCH80—141,3 мм9,53 мм6000 мм30,97 кг185,82 кгAA-PP-SMLS-A106B-S141P3X9P53-L6
168.275×7.112 SCH401 200168,275 мм7,112 мм6000 мм28,191 кг169,15 кгAA-PP-SMLS-A106B-S168P275X7P112-L6
168.3×10.97 SCH80—168,3 мм10,97 мм6000 мм42,56 кг255,36 кгAA-PP-SMLS-A106B-S168P3X10P97-L6
219.075×8.179 SCH40—219,075 мм8,179 мм6000 мм42,425 кг254,55 кгAA-PP-SMLS-A106B-S219P075X8P179-L6
219.1×12.7 SCH80—219,1 мм12,7 мм6000 мм64,64 кг387,84 кгAA-PP-SMLS-A106B-S219P1X12P7-L6
273×9.27 SCH40—273 мм9,27 мм6000 мм60,29 кг361,74 кгAA-PP-SMLS-A106B-S273X9P27-L6
323.8×10.31 SCH40—323,8 мм10,31 мм6000 мм79,73 кг478,38 кгAA-PP-SMLS-A106B-S323P8X10P31-L6

Теоретическая (номинальная) масса — справочная величина: это не фактический вес поставки и не вес на автовесах при окончательном расчёте.

Единицы заказа: кг, т, шт., м

Ориентировочные цены в долларах США за тонну, пересчитанные из текущей цены иранского рынка по курсу доллара на свободном рынке. Окончательная цена указывается в коммерческом предложении.

Отправить заявку

Следующий шаг

У вас есть спецификация или перечень позиций?

Отправьте их в Ahan Assa — мы изучим потребность и подберём подходящий вариант поставки.