محصولات
لوله بدون درز (مانیسمان) ASTM A106 گرید B
مشخصات فنی و اندازههای موجود
| اندازه بازرگانی | قطر خارجی | ضخامت جداره | طول | وزن اسمی (kg/m) | وزن اسمی هر شاخه | کد کالا | درخواست این قلم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.3×6.02 SCH40 | 114.3 mm | 6.02 mm | 6000 mm | 16.033 kg | 96.198 kg | AA-PP-SMLS-A106B-S114P3X6P02-L6 | درخواست این قلم |
| 141.3×6.553 SCH40 | 141.3 mm | 6.553 mm | 6000 mm | 21.718 kg | 130.308 kg | AA-PP-SMLS-A106B-S141P3X6P553-L6 | درخواست این قلم |
| 168.275×7.112 SCH40 | 168.275 mm | 7.112 mm | 6000 mm | 28.191 kg | 169.146 kg | AA-PP-SMLS-A106B-S168P275X7P112-L6 | درخواست این قلم |
| 21.336×2.769 SCH40 | 21.336 mm | 2.769 mm | 6000 mm | 1.265 kg | 7.59 kg | AA-PP-SMLS-A106B-S21P336X2P769-L6 | درخواست این قلم |
| 219.075×8.179 SCH40 | 219.075 mm | 8.179 mm | 6000 mm | 42.425 kg | 254.55 kg | AA-PP-SMLS-A106B-S219P075X8P179-L6 | درخواست این قلم |
| 26.67×2.87 SCH40 | 26.67 mm | 2.87 mm | 6000 mm | 1.68 kg | 10.08 kg | AA-PP-SMLS-A106B-S26P67X2P87-L6 | درخواست این قلم |
| 33.401×3.378 SCH40 | 33.401 mm | 3.378 mm | 6000 mm | 2.494 kg | 14.964 kg | AA-PP-SMLS-A106B-S33P401X3P378-L6 | درخواست این قلم |
| 42.164×3.556 SCH40 | 42.164 mm | 3.556 mm | 6000 mm | 3.377 kg | 20.262 kg | AA-PP-SMLS-A106B-S42P164X3P556-L6 | درخواست این قلم |
| 48.26×3.683 SCH40 | 48.26 mm | 3.683 mm | 6000 mm | 4.038 kg | 24.228 kg | AA-PP-SMLS-A106B-S48P26X3P683-L6 | درخواست این قلم |
| 60.325×3.912 SCH40 | 60.325 mm | 3.912 mm | 6000 mm | 5.428 kg | 32.568 kg | AA-PP-SMLS-A106B-S60P325X3P912-L6 | درخواست این قلم |
| 73.025×5.156 SCH40 | 73.025 mm | 5.156 mm | 6000 mm | 8.607 kg | 51.642 kg | AA-PP-SMLS-A106B-S73P025X5P156-L6 | درخواست این قلم |
| 88.9×5.486 SCH40 | 88.9 mm | 5.486 mm | 6000 mm | 11.255 kg | 67.53 kg | AA-PP-SMLS-A106B-S88P9X5P486-L6 | درخواست این قلم |
وزن اسمی/نظری است؛ معادل وزن تحویلی یا وزن باسکول (وزنکشی نهایی) نیست.
واحدهای بازرگانی قابل سفارش: kg, ton, branch, meter
گام بعدی
فاکتور یا لیست خرید دارید؟
آن را برای آهن آسا بفرستید تا نیاز شما بررسی و مسیر مناسب تأمین مشخص شود.
