Продукция

Двутавр IPN / INP

Технические характеристики и доступные размеры

Технические характеристики и доступные размеры
ТипоразмерШиринаВысотаТолщина стенкиТолщина полкиРадиус внутреннего закругленияРадиус закругления полкиУклон полкиДлинаТеоретическая масса (кг/м)Теоретическая масса одной штукиАртикулЗапросить эту позицию
IPN 8042 мм80 мм3,9 мм5,9 мм3,9 мм2,3 мм14 %12000 мм5,9 кг70,8 кгAA-BM-INP-S80-L12
IPN 10050 мм100 мм4,5 мм6,8 мм4,5 мм2,7 мм14 %12000 мм8,3 кг99,6 кгAA-BM-INP-S100-L12
IPN 12058 мм120 мм5,1 мм7,7 мм5,1 мм3,1 мм14 %12000 мм11,1 кг133,2 кгAA-BM-INP-S120-L12
IPN 14066 мм140 мм5,7 мм8,6 мм5,7 мм3,4 мм14 %12000 мм14,3 кг171,6 кгAA-BM-INP-S140-L12
IPN 16074 мм160 мм6,3 мм9,5 мм6,3 мм3,8 мм14 %12000 мм17,9 кг214,8 кгAA-BM-INP-S160-L12
IPN 18082 мм180 мм6,9 мм10,4 мм6,9 мм4,1 мм14 %12000 мм21,9 кг262,8 кгAA-BM-INP-S180-L12
IPN 20090 мм200 мм7,5 мм11,3 мм7,5 мм4,5 мм14 %12000 мм26,2 кг314,4 кгAA-BM-INP-S200-L12
IPN 22098 мм220 мм8,1 мм12,2 мм8,1 мм4,9 мм14 %12000 мм31,1 кг373,2 кгAA-BM-INP-S220-L12
IPN 240106 мм240 мм8,7 мм13,1 мм8,7 мм5,2 мм14 %12000 мм36,2 кг434,4 кгAA-BM-INP-S240-L12
IPN 260113 мм260 мм9,4 мм14,1 мм9,4 мм5,6 мм14 %12000 мм41,9 кг502,8 кгAA-BM-INP-S260-L12
IPN 280119 мм280 мм10,1 мм15,2 мм10,1 мм6,1 мм14 %12000 мм47,9 кг574,8 кгAA-BM-INP-S280-L12
IPN 300125 мм300 мм10,8 мм16,2 мм10,8 мм6,5 мм14 %12000 мм54,2 кг650,4 кгAA-BM-INP-S300-L12
IPN 320131 мм320 мм11,5 мм17,3 мм11,5 мм6,9 мм14 %12000 мм61 кг732 кгAA-BM-INP-S320-L12
IPN 340137 мм340 мм12,2 мм18,3 мм12,2 мм7,3 мм14 %12000 мм68 кг816 кгAA-BM-INP-S340-L12
IPN 360143 мм360 мм13 мм19,5 мм13 мм7,8 мм14 %12000 мм76,1 кг913,2 кгAA-BM-INP-S360-L12
IPN 380149 мм380 мм13,7 мм20,5 мм13,7 мм8,2 мм14 %12000 мм84 кг1008 кгAA-BM-INP-S380-L12
IPN 400155 мм400 мм14,4 мм21,6 мм14,4 мм8,6 мм14 %12000 мм92,4 кг1108,8 кгAA-BM-INP-S400-L12
IPN 450170 мм450 мм16,2 мм24,3 мм16,2 мм9,7 мм14 %12000 мм115 кг1380 кгAA-BM-INP-S450-L12
IPN 500185 мм500 мм18 мм27 мм18 мм10,8 мм14 %12000 мм141 кг1692 кгAA-BM-INP-S500-L12
IPN 550200 мм550 мм19 мм30 мм19 мм11,9 мм14 %12000 мм166 кг1992 кгAA-BM-INP-S550-L12
IPN 600215 мм600 мм21,6 мм32,4 мм21,6 мм13 мм14 %12000 мм199 кг2388 кгAA-BM-INP-S600-L12

Теоретическая (номинальная) масса — справочная величина: это не фактический вес поставки и не вес на автовесах при окончательном расчёте.

Единицы заказа: кг, т, шт.

Отправить заявку

Другие марки и типы в этой категории

Следующий шаг

У вас есть спецификация или перечень позиций?

Отправьте их в Ahan Assa — мы изучим потребность и подберём подходящий вариант поставки.