Продукция
Двутавр IPN / INP
Технические характеристики и доступные размеры
| Типоразмер | Ширина | Высота | Толщина стенки | Толщина полки | Радиус внутреннего закругления | Радиус закругления полки | Уклон полки | Длина | Теоретическая масса (кг/м) | Теоретическая масса одной штуки | Артикул | Запросить эту позицию |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPN 80 | 42 мм | 80 мм | 3,9 мм | 5,9 мм | 3,9 мм | 2,3 мм | 14 % | 12000 мм | 5,9 кг | 70,8 кг | AA-BM-INP-S80-L12 | |
| IPN 100 | 50 мм | 100 мм | 4,5 мм | 6,8 мм | 4,5 мм | 2,7 мм | 14 % | 12000 мм | 8,3 кг | 99,6 кг | AA-BM-INP-S100-L12 | |
| IPN 120 | 58 мм | 120 мм | 5,1 мм | 7,7 мм | 5,1 мм | 3,1 мм | 14 % | 12000 мм | 11,1 кг | 133,2 кг | AA-BM-INP-S120-L12 | |
| IPN 140 | 66 мм | 140 мм | 5,7 мм | 8,6 мм | 5,7 мм | 3,4 мм | 14 % | 12000 мм | 14,3 кг | 171,6 кг | AA-BM-INP-S140-L12 | |
| IPN 160 | 74 мм | 160 мм | 6,3 мм | 9,5 мм | 6,3 мм | 3,8 мм | 14 % | 12000 мм | 17,9 кг | 214,8 кг | AA-BM-INP-S160-L12 | |
| IPN 180 | 82 мм | 180 мм | 6,9 мм | 10,4 мм | 6,9 мм | 4,1 мм | 14 % | 12000 мм | 21,9 кг | 262,8 кг | AA-BM-INP-S180-L12 | |
| IPN 200 | 90 мм | 200 мм | 7,5 мм | 11,3 мм | 7,5 мм | 4,5 мм | 14 % | 12000 мм | 26,2 кг | 314,4 кг | AA-BM-INP-S200-L12 | |
| IPN 220 | 98 мм | 220 мм | 8,1 мм | 12,2 мм | 8,1 мм | 4,9 мм | 14 % | 12000 мм | 31,1 кг | 373,2 кг | AA-BM-INP-S220-L12 | |
| IPN 240 | 106 мм | 240 мм | 8,7 мм | 13,1 мм | 8,7 мм | 5,2 мм | 14 % | 12000 мм | 36,2 кг | 434,4 кг | AA-BM-INP-S240-L12 | |
| IPN 260 | 113 мм | 260 мм | 9,4 мм | 14,1 мм | 9,4 мм | 5,6 мм | 14 % | 12000 мм | 41,9 кг | 502,8 кг | AA-BM-INP-S260-L12 | |
| IPN 280 | 119 мм | 280 мм | 10,1 мм | 15,2 мм | 10,1 мм | 6,1 мм | 14 % | 12000 мм | 47,9 кг | 574,8 кг | AA-BM-INP-S280-L12 | |
| IPN 300 | 125 мм | 300 мм | 10,8 мм | 16,2 мм | 10,8 мм | 6,5 мм | 14 % | 12000 мм | 54,2 кг | 650,4 кг | AA-BM-INP-S300-L12 | |
| IPN 320 | 131 мм | 320 мм | 11,5 мм | 17,3 мм | 11,5 мм | 6,9 мм | 14 % | 12000 мм | 61 кг | 732 кг | AA-BM-INP-S320-L12 | |
| IPN 340 | 137 мм | 340 мм | 12,2 мм | 18,3 мм | 12,2 мм | 7,3 мм | 14 % | 12000 мм | 68 кг | 816 кг | AA-BM-INP-S340-L12 | |
| IPN 360 | 143 мм | 360 мм | 13 мм | 19,5 мм | 13 мм | 7,8 мм | 14 % | 12000 мм | 76,1 кг | 913,2 кг | AA-BM-INP-S360-L12 | |
| IPN 380 | 149 мм | 380 мм | 13,7 мм | 20,5 мм | 13,7 мм | 8,2 мм | 14 % | 12000 мм | 84 кг | 1008 кг | AA-BM-INP-S380-L12 | |
| IPN 400 | 155 мм | 400 мм | 14,4 мм | 21,6 мм | 14,4 мм | 8,6 мм | 14 % | 12000 мм | 92,4 кг | 1108,8 кг | AA-BM-INP-S400-L12 | |
| IPN 450 | 170 мм | 450 мм | 16,2 мм | 24,3 мм | 16,2 мм | 9,7 мм | 14 % | 12000 мм | 115 кг | 1380 кг | AA-BM-INP-S450-L12 | |
| IPN 500 | 185 мм | 500 мм | 18 мм | 27 мм | 18 мм | 10,8 мм | 14 % | 12000 мм | 141 кг | 1692 кг | AA-BM-INP-S500-L12 | |
| IPN 550 | 200 мм | 550 мм | 19 мм | 30 мм | 19 мм | 11,9 мм | 14 % | 12000 мм | 166 кг | 1992 кг | AA-BM-INP-S550-L12 | |
| IPN 600 | 215 мм | 600 мм | 21,6 мм | 32,4 мм | 21,6 мм | 13 мм | 14 % | 12000 мм | 199 кг | 2388 кг | AA-BM-INP-S600-L12 |
Теоретическая (номинальная) масса — справочная величина: это не фактический вес поставки и не вес на автовесах при окончательном расчёте.
Единицы заказа: кг, т, шт.
Связанные страницы
Другие марки и типы в этой категории
Следующий шаг
У вас есть спецификация или перечень позиций?
Отправьте их в Ahan Assa — мы изучим потребность и подберём подходящий вариант поставки.
