المنتجات
مجرى UPE
المواصفات الفنية والمقاسات المتاحة
| المقاس التجاري | العرض | الارتفاع | الوزن الاسمي (kg/m) | رمز المنتج | طلب هذا الصنف |
|---|---|---|---|---|---|
| UPE 100 | 55 mm | 100 mm | 9.8 kg | AA-CH-UPE-S100 | طلب هذا الصنف |
| UPE 120 | 60 mm | 120 mm | 12.1 kg | AA-CH-UPE-S120 | طلب هذا الصنف |
| UPE 140 | 65 mm | 140 mm | 14.5 kg | AA-CH-UPE-S140 | طلب هذا الصنف |
| UPE 160 | 70 mm | 160 mm | 17 kg | AA-CH-UPE-S160 | طلب هذا الصنف |
| UPE 180 | 75 mm | 180 mm | 19.7 kg | AA-CH-UPE-S180 | طلب هذا الصنف |
| UPE 200 | 80 mm | 200 mm | 22.8 kg | AA-CH-UPE-S200 | طلب هذا الصنف |
| UPE 80 | 50 mm | 80 mm | 7.9 kg | AA-CH-UPE-S80 | طلب هذا الصنف |
وزن اسمي/نظري وليس الوزن الفعلي المسلَّم أو وزن الميزان النهائي.
وحدات الطلب التجارية: kg, ton, meter
الخطوة التالية
هل لديك فاتورة أو قائمة شراء جاهزة؟
أرسلها إلى آهن آسا لمراجعة احتياجك وتحديد مسار التوريد المناسب.
