Продукция
Горячекатаный толстый лист S235JR
Технические характеристики и доступные размеры
| Типоразмер | Ориентировочная ценадолл. США/т | Ширина | Толщина | Длина | Теоретическая масса (кг/м²) | Теоретическая масса одного листа | Артикул | Запросить эту позицию |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8×1250×6000 | 589 | 1250 мм | 8 мм | 6000 мм | 62,8 кг | 471 кг | AA-SH-HR-S235JR-S8X1250X6000 | |
| 8×1500×6000 | 630 | 1500 мм | 8 мм | 6000 мм | 62,8 кг | 565,2 кг | AA-SH-HR-S235JR-S8X1500X6000 | |
| 8×2000×6000 | 649 | 2000 мм | 8 мм | 6000 мм | 62,8 кг | 753,6 кг | AA-SH-HR-S235JR-S8X2000X6000 | |
| 10×1250×6000 | 559 | 1250 мм | 10 мм | 6000 мм | 78,5 кг | 588,75 кг | AA-SH-HR-S235JR-S10X1250X6000 | |
| 10×1500×6000 | 589 | 1500 мм | 10 мм | 6000 мм | 78,5 кг | 706,5 кг | AA-SH-HR-S235JR-S10X1500X6000 | |
| 10×2000×6000 | 600 | 2000 мм | 10 мм | 6000 мм | 78,5 кг | 942 кг | AA-SH-HR-S235JR-S10X2000X6000 | |
| 12×1250×6000 | 559 | 1250 мм | 12 мм | 6000 мм | 94,2 кг | 706,5 кг | AA-SH-HR-S235JR-S12X1250X6000 | |
| 12×1500×6000 | 574 | 1500 мм | 12 мм | 6000 мм | 94,2 кг | 847,8 кг | AA-SH-HR-S235JR-S12X1500X6000 | |
| 12×2000×6000 | 593 | 2000 мм | 12 мм | 6000 мм | 94,2 кг | 1130,4 кг | AA-SH-HR-S235JR-S12X2000X6000 | |
| 12×2000×12000 | 607 | 2000 мм | 12 мм | 12000 мм | 94,2 кг | 2260,8 кг | AA-SH-HR-S235JR-S12X2000X12000 | |
| 15×1250×6000 | 551 | 1250 мм | 15 мм | 6000 мм | 117,75 кг | 883,13 кг | AA-SH-HR-S235JR-S15X1250X6000 | |
| 15×1500×6000 | 563 | 1500 мм | 15 мм | 6000 мм | 117,75 кг | 1059,75 кг | AA-SH-HR-S235JR-S15X1500X6000 | |
| 15×2000×6000 | 608 | 2000 мм | 15 мм | 6000 мм | 117,75 кг | 1413 кг | AA-SH-HR-S235JR-S15X2000X6000 | |
| 15×2000×12000 | 591 | 2000 мм | 15 мм | 12000 мм | 117,75 кг | 2826 кг | AA-SH-HR-S235JR-S15X2000X12000 | |
| 20×1250×6000 | 506 | 1250 мм | 20 мм | 6000 мм | 157 кг | 1177,5 кг | AA-SH-HR-S235JR-S20X1250X6000 | |
| 20×1500×6000 | 506 | 1500 мм | 20 мм | 6000 мм | 157 кг | 1413 кг | AA-SH-HR-S235JR-S20X1500X6000 | |
| 20×2000×6000 | 566 | 2000 мм | 20 мм | 6000 мм | 157 кг | 1884 кг | AA-SH-HR-S235JR-S20X2000X6000 | |
| 20×2000×12000 | 570 | 2000 мм | 20 мм | 12000 мм | 157 кг | 3768 кг | AA-SH-HR-S235JR-S20X2000X12000 | |
| 25×1250×6000 | 506 | 1250 мм | 25 мм | 6000 мм | 196,25 кг | 1471,88 кг | AA-SH-HR-S235JR-S25X1250X6000 | |
| 25×1500×6000 | 506 | 1500 мм | 25 мм | 6000 мм | 196,25 кг | 1766,25 кг | AA-SH-HR-S235JR-S25X1500X6000 | |
| 25×2000×6000 | 578 | 2000 мм | 25 мм | 6000 мм | 196,25 кг | 2355 кг | AA-SH-HR-S235JR-S25X2000X6000 | |
| 25×2000×12000 | 578 | 2000 мм | 25 мм | 12000 мм | 196,25 кг | 4710 кг | AA-SH-HR-S235JR-S25X2000X12000 | |
| 30×1250×6000 | 506 | 1250 мм | 30 мм | 6000 мм | 235,5 кг | 1766,25 кг | AA-SH-HR-S235JR-S30X1250X6000 | |
| 30×1500×6000 | 506 | 1500 мм | 30 мм | 6000 мм | 235,5 кг | 2119,5 кг | AA-SH-HR-S235JR-S30X1500X6000 | |
| 30×2000×6000 | 566 | 2000 мм | 30 мм | 6000 мм | 235,5 кг | 2826 кг | AA-SH-HR-S235JR-S30X2000X6000 | |
| 30×2000×12000 | 570 | 2000 мм | 30 мм | 12000 мм | 235,5 кг | 5652 кг | AA-SH-HR-S235JR-S30X2000X12000 | |
| 35×1250×6000 | 506 | 1250 мм | 35 мм | 6000 мм | 274,75 кг | 2060,63 кг | AA-SH-HR-S235JR-S35X1250X6000 | |
| 35×1500×6000 | 555 | 1500 мм | 35 мм | 6000 мм | 274,75 кг | 2472,75 кг | AA-SH-HR-S235JR-S35X1500X6000 | |
| 35×2000×6000 | 566 | 2000 мм | 35 мм | 6000 мм | 274,75 кг | 3297 кг | AA-SH-HR-S235JR-S35X2000X6000 | |
| 35×2000×12000 | 570 | 2000 мм | 35 мм | 12000 мм | 274,75 кг | 6594 кг | AA-SH-HR-S235JR-S35X2000X12000 | |
| 40×1250×6000 | 506 | 1250 мм | 40 мм | 6000 мм | 314 кг | 2355 кг | AA-SH-HR-S235JR-S40X1250X6000 | |
| 40×1500×6000 | 555 | 1500 мм | 40 мм | 6000 мм | 314 кг | 2826 кг | AA-SH-HR-S235JR-S40X1500X6000 | |
| 40×2000×6000 | 555 | 2000 мм | 40 мм | 6000 мм | 314 кг | 3768 кг | AA-SH-HR-S235JR-S40X2000X6000 | |
| 40×2000×12000 | 555 | 2000 мм | 40 мм | 12000 мм | 314 кг | 7536 кг | AA-SH-HR-S235JR-S40X2000X12000 | |
| 50×1500×6000 | — | 1500 мм | 50 мм | 6000 мм | 392,5 кг | 3532,5 кг | AA-SH-HR-S235JR-S50X1500X6000 | |
| 50×2000×6000 | — | 2000 мм | 50 мм | 6000 мм | 392,5 кг | 4710 кг | AA-SH-HR-S235JR-S50X2000X6000 | |
| 60×1500×6000 | — | 1500 мм | 60 мм | 6000 мм | 471 кг | 4239 кг | AA-SH-HR-S235JR-S60X1500X6000 | |
| 60×2000×6000 | — | 2000 мм | 60 мм | 6000 мм | 471 кг | 5652 кг | AA-SH-HR-S235JR-S60X2000X6000 |
Теоретическая (номинальная) масса — справочная величина: это не фактический вес поставки и не вес на автовесах при окончательном расчёте.
Также 1250×6000 мм при толщине от 8 до 40 мм и 2000×12000 мм при толщине от 12 до 40 мм (EN 10029).
Единицы заказа: кг, т, лист
Ориентировочные цены в долларах США за тонну, пересчитанные из текущей цены иранского рынка по курсу доллара на свободном рынке. Окончательная цена указывается в коммерческом предложении.
Связанные страницы
Другие марки и типы в этой категории
Следующий шаг
У вас есть спецификация или перечень позиций?
Отправьте их в Ahan Assa — мы изучим потребность и подберём подходящий вариант поставки.
