Продукция
Равнополочный уголок
Технические характеристики и доступные размеры
| Типоразмер | Ориентировочная ценадолл. США/т | Ширина | Высота | Толщина | Радиус внутреннего закругления | Радиус закругления полки | Теоретическая масса (кг/м) | Артикул | Запросить эту позицию |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25X25X3 | 4 | 25 мм | 25 мм | 3 мм | 3,5 мм | 1,75 мм | 1,12 кг | AA-AN-EQ-S25X25X3 | |
| 30X30X3 | 437 | 30 мм | 30 мм | 3 мм | 5 мм | 2,5 мм | 1,36 кг | AA-AN-EQ-S30X30X3 | |
| 30X30X4 | 4 | 30 мм | 30 мм | 4 мм | 5 мм | 2,5 мм | 1,78 кг | AA-AN-EQ-S30X30X4 | |
| 35X35X3 | 4 | 35 мм | 35 мм | 3 мм | 5 мм | 2,5 мм | 1,6 кг | AA-AN-EQ-S35X35X3 | |
| 35X35X3.5 | — | 35 мм | 35 мм | 3,5 мм | 5 мм | 2,5 мм | 1,85 кг | AA-AN-EQ-S35X35X3P5 | |
| 40X40X3 | 461 | 40 мм | 40 мм | 3 мм | 6 мм | 3 мм | 1,84 кг | AA-AN-EQ-S40X40X3 | |
| 40X40X4 | 437 | 40 мм | 40 мм | 4 мм | 6 мм | 3 мм | 2,42 кг | AA-AN-EQ-S40X40X4 | |
| 45X45X3 | 491 | 45 мм | 45 мм | 3 мм | 7 мм | 3,5 мм | 2,09 кг | AA-AN-EQ-S45X45X3 | |
| 45X45X4 | 491 | 45 мм | 45 мм | 4 мм | 7 мм | 3,5 мм | 2,74 кг | AA-AN-EQ-S45X45X4 | |
| 45X45X5 | 491 | 45 мм | 45 мм | 5 мм | 7 мм | 3,5 мм | 3,38 кг | AA-AN-EQ-S45X45X5 | |
| 50X50X3 | 467 | 50 мм | 50 мм | 3 мм | 7 мм | 3,5 мм | 2,33 кг | AA-AN-EQ-S50X50X3 | |
| 50X50X4 | 455 | 50 мм | 50 мм | 4 мм | 7 мм | 3,5 мм | 3,06 кг | AA-AN-EQ-S50X50X4 | |
| 50X50X5 | 455 | 50 мм | 50 мм | 5 мм | 7 мм | 3,5 мм | 3,77 кг | AA-AN-EQ-S50X50X5 | |
| 60X60X4 | 465 | 60 мм | 60 мм | 4 мм | 8 мм | 4 мм | 3,7 кг | AA-AN-EQ-S60X60X4 | |
| 60X60X5 | 455 | 60 мм | 60 мм | 5 мм | 8 мм | 4 мм | 4,57 кг | AA-AN-EQ-S60X60X5 | |
| 60X60X6 | 455 | 60 мм | 60 мм | 6 мм | 8 мм | 4 мм | 5,42 кг | AA-AN-EQ-S60X60X6 | |
| 63X63X6 | 469 | 63 мм | 63 мм | 6 мм | 9 мм | 4,5 мм | 5,72 кг | AA-AN-EQ-S63X63X6 | |
| 70X70X5 | 473 | 70 мм | 70 мм | 5 мм | 9 мм | 4,5 мм | 5,37 кг | AA-AN-EQ-S70X70X5 | |
| 70X70X6 | 469 | 70 мм | 70 мм | 6 мм | 9 мм | 4,5 мм | 6,38 кг | AA-AN-EQ-S70X70X6 | |
| 70X70X7 | 465 | 70 мм | 70 мм | 7 мм | 9 мм | 4,5 мм | 7,38 кг | AA-AN-EQ-S70X70X7 | |
| 75X75X5 | — | 75 мм | 75 мм | 5 мм | 9 мм | 4,5 мм | 5,76 кг | AA-AN-EQ-S75X75X5 | |
| 75X75X6 | 491 | 75 мм | 75 мм | 6 мм | 9 мм | 4,5 мм | 6,85 кг | AA-AN-EQ-S75X75X6 | |
| 75X75X7 | — | 75 мм | 75 мм | 7 мм | 9 мм | 4,5 мм | 7,93 кг | AA-AN-EQ-S75X75X7 | |
| 80X80X6 | 435 | 80 мм | 80 мм | 6 мм | 10 мм | 5 мм | 7,34 кг | AA-AN-EQ-S80X80X6 | |
| 80X80X7 | 473 | 80 мм | 80 мм | 7 мм | 10 мм | 5 мм | 8,49 кг | AA-AN-EQ-S80X80X7 | |
| 80X80X8 | 442 | 80 мм | 80 мм | 8 мм | 10 мм | 5 мм | 9,63 кг | AA-AN-EQ-S80X80X8 | |
| 90X90X8 | 4 | 90 мм | 90 мм | 8 мм | 11 мм | 5,5 мм | 10,9 кг | AA-AN-EQ-S90X90X8 | |
| 100X100X7 | 476 | 100 мм | 100 мм | 7 мм | 12 мм | 6 мм | 10,7 кг | AA-AN-EQ-S100X100X7 | |
| 100X100X8 | 451 | 100 мм | 100 мм | 8 мм | 12 мм | 6 мм | 12,2 кг | AA-AN-EQ-S100X100X8 | |
| 100X100X9 | 461 | 100 мм | 100 мм | 9 мм | 12 мм | 6 мм | 13,6 кг | AA-AN-EQ-S100X100X9 | |
| 100X100X10 | 462 | 100 мм | 100 мм | 10 мм | 12 мм | 6 мм | 15 кг | AA-AN-EQ-S100X100X10 | |
| 120X120X12 | 476 | 120 мм | 120 мм | 12 мм | 13 мм | 6,5 мм | 21,6 кг | AA-AN-EQ-S120X120X12 | |
| 140X140X14 | — | 140 мм | 140 мм | 14 мм | 15 мм | 7,5 мм | 29,4 кг | AA-AN-EQ-S140X140X14 | |
| 150X150X15 | — | 150 мм | 150 мм | 15 мм | 16 мм | 8 мм | 33,8 кг | AA-AN-EQ-S150X150X15 |
Теоретическая (номинальная) масса — справочная величина: это не фактический вес поставки и не вес на автовесах при окончательном расчёте.
Единицы заказа: кг, т, м
Ориентировочные цены в долларах США за тонну, пересчитанные из текущей цены иранского рынка по курсу доллара на свободном рынке. Окончательная цена указывается в коммерческом предложении.
Связанные страницы
Следующий шаг
У вас есть спецификация или перечень позиций?
Отправьте их в Ahan Assa — мы изучим потребность и подберём подходящий вариант поставки.
