محصولات
میلگرد ساده A1 (S240)
مشخصات فنی و اندازههای موجود
| اندازه بازرگانی | قطر | طول | وزن اسمی (kg/m) | وزن اسمی هر شاخه | کد کالا | درخواست این قلم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø10 | 10 mm | 12000 mm | 0.61654 kg | 7.39845 kg | AA-RB-S240-D10-L12 | درخواست این قلم |
| Ø12 | 12 mm | 12000 mm | 0.88781 kg | 10.65377 kg | AA-RB-S240-D12-L12 | درخواست این قلم |
| Ø14 | 14 mm | 12000 mm | 1.20841 kg | 14.50096 kg | AA-RB-S240-D14-L12 | درخواست این قلم |
| Ø16 | 16 mm | 12000 mm | 1.57834 kg | 18.94003 kg | AA-RB-S240-D16-L12 | درخواست این قلم |
| Ø18 | 18 mm | 12000 mm | 1.99758 kg | 23.97098 kg | AA-RB-S240-D18-L12 | درخواست این قلم |
| Ø20 | 20 mm | 12000 mm | 2.46615 kg | 29.5938 kg | AA-RB-S240-D20-L12 | درخواست این قلم |
| Ø22 | 22 mm | 12000 mm | 2.98404 kg | 35.8085 kg | AA-RB-S240-D22-L12 | درخواست این قلم |
| Ø25 | 25 mm | 12000 mm | 3.85336 kg | 46.24032 kg | AA-RB-S240-D25-L12 | درخواست این قلم |
| Ø28 | 28 mm | 12000 mm | 4.83365 kg | 58.00385 kg | AA-RB-S240-D28-L12 | درخواست این قلم |
| Ø32 | 32 mm | 12000 mm | 6.31334 kg | 75.76014 kg | AA-RB-S240-D32-L12 | درخواست این قلم |
| Ø36 | 36 mm | 12000 mm | 7.99033 kg | 95.88392 kg | AA-RB-S240-D36-L12 | درخواست این قلم |
| Ø40 | 40 mm | 12000 mm | 9.8646 kg | 118.37521 kg | AA-RB-S240-D40-L12 | درخواست این قلم |
| Ø50 | 50 mm | 12000 mm | 15.41344 kg | 184.96127 kg | AA-RB-S240-D50-L12 | درخواست این قلم |
وزن اسمی/نظری است؛ معادل وزن تحویلی یا وزن باسکول (وزنکشی نهایی) نیست.
واحدهای بازرگانی قابل سفارش: kg, ton, branch, bundle
گام بعدی
فاکتور یا لیست خرید دارید؟
آن را برای آهن آسا بفرستید تا نیاز شما بررسی و مسیر مناسب تأمین مشخص شود.
